免費(fèi)注冊(cè) 登錄 搜索 暑假 幫助
課程搜索
當(dāng)前位置 >> 首頁(yè) >> 新聞資訊 >> 學(xué)校新聞 >> 陳華國(guó)際象棋俱樂(lè)部【周日聯(lián)賽】第37次循環(huán)賽名次表

陳華國(guó)際象棋俱樂(lè)部【周日聯(lián)賽】第37次循環(huán)賽名次表


http://www.a1wg.cn ┊ 發(fā)布日期:2013-9-5 ┊ 編輯:班長(zhǎng)
名次 姓名                   積分 對(duì)手分 中間分 贏棋數(shù)
 1   左一欽02,三級(jí)運(yùn)動(dòng)員,   7.5    53.5   42.5      4
 2   楊  霄01, 三級(jí)運(yùn)動(dòng)員,  7      57.0   45.5      4
 3   葛  凌01, 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員,  7      56.5   45.0      4
 4   徐家熠00,三級(jí)運(yùn)動(dòng)員,   6.5    54.5   43.5      3
 5   趙弘毅97,三級(jí)運(yùn)動(dòng)員,  6      52.0   42.0      4
 6   吳家碩01,二級(jí)運(yùn)動(dòng)員,  5.5    56.0   45.0      2
 7   許  諾02,二級(jí)運(yùn)動(dòng)員,  5.5    55.0   43.5      1
 8   王一銘02,三級(jí)運(yùn)動(dòng)員,  5.5    54.0   43.0      4
 9   王翛然96,三級(jí)運(yùn)動(dòng)員,  5.5    52.0   41.5      1
 10  潘  崢00,三級(jí)運(yùn)動(dòng)員,  5.5    51.5   41.5      1
 11  熊天宇02, 三級(jí)運(yùn)動(dòng)員,  5      51.0   41.5      2
 12  戴元昊99, 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員,  5      49.5   40.0      3
 13  陳灝軒00,二級(jí)運(yùn)動(dòng)員,  5      49.0   39.5      3
 14  王固源01,二級(jí)運(yùn)動(dòng)員,  4.5    51.0   40.5      2
 15  顧  睿99, 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員,  4.5    49.0   39.5      2
 16  葛正欽99, 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員,  4.5    47.5   38.0      1
 17  顧笑涵01,三級(jí)運(yùn)動(dòng)員,  4.5    46.0   37.0      0
 18  卜亦秦01,三級(jí)運(yùn)動(dòng)員,  4.5    45.0   36.5      1
 19  朱旻昊99,三級(jí)運(yùn)動(dòng)員,  4.5    44.0   34.0      2
 20  尤  煒96,三級(jí)運(yùn)動(dòng)員,  4      47.0   37.0      1
 21  黃益彰03,三級(jí)運(yùn)動(dòng)員,  3.5    47.5   38.5      2
 22  朱嘉龍00,三級(jí)運(yùn)動(dòng)員,  3.5    47.0   38.0      0
 23  張可睿99,三級(jí)運(yùn)動(dòng)員,  3.5    45.0   35.5      1
 24  張文瀚01, 三級(jí)運(yùn)動(dòng)員,  3.5    41.5   33.5      2
 25  王逸帆00, 一級(jí)棋士,    3      45.5   37.0      0
 26  周桓仲99,三級(jí)運(yùn)動(dòng)員,  2.5    42.5   34.0      1
二附賽區(qū)
名次 姓名                   積分 對(duì)手分 累進(jìn)分 贏棋數(shù)
 1   李知恒04,一級(jí)棋士,    8      48.0   50.5      5
 2   施宇碩04,一級(jí)棋士,    7      47.5   38.5      3
 3   許英睿04,一級(jí)棋士,    6.5    49.0   37.5      3
 4   周昱成02,三級(jí)運(yùn)動(dòng)員,  6.5    47.0   35.5      5
 5   梁  裕01, 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員,  6      48.5   30.0      4
 6   陸佳垚04,一級(jí)棋士,    5.5    50.5   30.5      0
 7   倪昊辰04,一級(jí)棋士,    5      49.5   27.0      1
 8   曹桓瑜02,一級(jí)棋士,    5      49.0   31.0      3
 9   劉  浩99,二級(jí)棋士,    4.5    48.5   23.5      1
 10  張  垚cr,一級(jí)棋士,    4.5    46.0   21.5      2
 11  陳天成02,一級(jí)棋士,    4      41.0   25.0      1
 12  盛裕凱00,一級(jí)棋士,    3.5    49.0   25.5      2
 13  謝鑼辰99,三級(jí)運(yùn)動(dòng)員,   3.5    42.0   21.5      2
 14  陳煜旸04,三級(jí)運(yùn)動(dòng)員,  3.5    38.5   19.0      2
 15  謝丁揚(yáng)03,一級(jí)棋士,    2.5    43.0   11.5      1
 16  葛天鑠99, 三級(jí)運(yùn)動(dòng)員,  2      48.5   12.0      0
 17  姚約吾05,二級(jí)棋士,    1.5    47.0    3.5      0
熱門課程

關(guān)于我們 | 信息反饋 | 友情鏈接 | 聯(lián)系我們 | 蘇ICP備05033018號(hào)
Copyright 2005-2014, 版權(quán)所有 DaJiaoShi.COM